ISO 13485 · IEC 60601 · ISO 14971 · IEC 62304 · GB/T 42061
全球医疗器械进入欧美中日市场的合规通行证深度解析
| 标准 | 类别 | 最新版本 | 中国对应标准 | 适用阶段 | 审核/认证 |
|---|---|---|---|---|---|
| ISO 13485 | 质量管理体系 | 2016版 | GB/T 42061-2022 | 全生命周期 | 第三方认证 |
| ISO 14971 | 风险管理 | 2019版 | GB/T 42062-2022 | 设计→上市后 | 第三方/内部 |
| IEC 60601-1 | 电气安全 | Ed.3.2 (2020) | GB 9706.1-2020 | 设计+测试 | 强制认证 |
| IEC 62304 | 软件生命周期 | 2015+Amd1 | YY/T 0664-2020 | 软件开发全周期 | 第三方/内部 |
| IEC 62366-1 | 可用性工程 | 2015+Amd1:2020 | YY/T 1474-2016 | 设计开发阶段 | 第三方/内部 |
| ISO 10993系列 | 生物相容性 | 各分部不同 | GB/T 16886系列 | 设计+生产 | 实验室检测 |
| IEC 81001-5-1 | 网络安全 | 2021版 | 暂无(引用IEC) | 软件设计+运维 | 第三方/内部 |
| EU MDR 2017/745 | 欧盟法规 | 2021年实施 | NMPA注册法规 | 全生命周期 | NB公告机构 |
| FDA QMSR (21 CFR 820) | 美国法规 | 2026年2月生效 | —— | 全生命周期 | FDA检查 |
第三版发布,新增"受益与风险"平衡决策框架,强化了剩余风险可接受准则,适用范围扩展至 SaMD 医疗软件。
欧盟最严医械法规正式生效,大幅提升临床评价、上市后监测和公告机构审查要求,全球医疗器械企业进欧合规压力剧增。
中国医疗器械质量管理核心标准从行业标准升格为国家标准,2023年11月1日起实施,标志着中国监管与国际完全对轨。
FDA 正式宣布通过引用纳入 ISO 13485:2016,修订 21 CFR Part 820,创造历史性的中美监管"统一化"里程碑。
在美上市的医疗器械制造商须按 QMSR 要求更新 QMS,实质上等于须满足 ISO 13485:2016 全部条款,并附加 FDA 特有要求(DMR/DHR/DMAR等)。
ISO TC 210/WG 1 正在研究下一版修订方向,预计纳入 AI 医疗器械、网络安全(IEC 81001-5-1)、IMDRF 框架等新兴内容。